


详细介绍
| 品牌 | 仪电物光 | 测量精度 | ±0.5℃° | 
|---|---|---|---|
| 测量范围 | ±45°(旋光度)° | 价格区间 | 面议 | 
| 光源类型 | 其它 | 产地类别 | 国产 | 
| 数显功能 | 有 | 温控功能 | 可控温 | 
| 产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 温控范围 | 15℃ ~30℃ | 
以大功率发光二极管(LED)作为光源,寿命大于100000小时。具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式,可自动复测6次并计算平均值和均方根,可测深色样品。
SGWÒ -2具备上述功能外,内置半导体帕尔贴装置,具有加热及冷却功能,使用控温型试管可以对样品进行控温测量,保证测试样品的准确度和稳定性。采用彩色大屏幕触摸屏提供人机对话,简便直观、稳定可靠。有二个接口可向电脑传输数据。
仪器型号  | SGW®-2  | 
测量模式  | 旋光度、比旋度、浓度、糖度  | 
仪器光源  | 发光二极管(LED)  | 
工作波长  | 589nm (钠D 光谱)  | 
测量范围  | ±45°(旋光度)  | 
最小读数  | 0.001°(旋光度)  | 
示值误差  | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°时)  | 
±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°时)  | |
重复性(标准偏差δ)  | 0.002°(旋光度)  | 
温控范围  | 15℃ ~30℃  | 
控温精度  | ±0.5℃  | 
显示方式  | 7寸彩色液晶触摸屏  | 
标配试管  | 100mm/200mm 普通型、100mm 控温型  | 
样品透过率  | 1%  | 
通信接口  | RS232/USB  | 
电源  | 220V±22V,50Hz±1 Hz  | 
仪器尺寸  | 710mm×400mm×240mm  | 
仪器净重  | 28kg  | 
准确度  | 0.02级  | 
产品咨询
扫一扫,关注微信