相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 仪器尺寸? | 155mm×25mm×40mm |
上海仪电WZS 系列手持式糖量计(折光仪)
上海仪电WZS 系列手持式糖量计(折光仪)
WZS系列手持糖量计(折光仪)是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。是糖业检测、水果检验、食品饮料、海水养殖、科学研究及机械加工等行业的常用仪器。
用 途 | 仪器型号 | 测量范围 | 最小读数 |
Brix糖度 | WZS 5 | 0~5% | 0.10% |
WZS 10 | 0~10% | 0.10% | |
WZS 18 | 0~18% | 0.10% | |
WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
WZS 60 | 0~60% | 0.50% | |
WZS 62 | 28~62% | 0.20% | |
WZS 82 | 45~82% | 0.50% | |
WZS 92 | 58~92% | 0.20% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
WZS 90A | 0~90%(1 ranges) | 0.50% | |
蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
盐度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
WZS A4 | 0~40PPT | 1‰ | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.10% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
0~32%Brix | 0.20% | ||
读数方式 | 刻度 | ||
仪器尺寸 | 155mm×25mm×40mm | ||
仪器净重 | 160g |
产品介绍:
糖度计是用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业;部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、适用于果酱,糖稀,液糖等含糖分较多产品的糖度测量、适用于果汁,清凉饮料及炭酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等、适用于水果从种植至销售的过程中,它可适用于测定准确的收采时期,作甜度分级分类。此外,在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用
产品咨询