 
                        


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 23846×gxg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 落地式离心机 | 
| 离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 660×500×855mm | 
| 最大转速 | 18000rpmrpm | 价格区间 | 3万-5万 | 
| 特征参数 | 高速 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | 
| 最高转速 | 18000rpm | 最大相对离心力 | 23846×g | 
| 温控范围 | -20℃~40℃ | 转速精度 | ±10rpm | 
| 噪音 | ≤55dB | 
中科中佳高速冷冻离心机
中科中佳高速冷冻离心机
KDC-160HR
(1)微电脑控制、LCD液晶显示;
(2)采用交流变频电机驱动;
(3)全钢制结构,不锈钢离心腔;
(4)10种升降速率选择;10种自定义工作模式编辑、调用;
(5)转速/离心力互设并同步显示;
(6)磁感应门锁,电动开门;
(7)双插锁设计,运行更安全;
(8)自动转头识别功能;
(9)运行中可随时更改参数,无需停机;
(10)不平衡自动保护停机,无需配平;
(11)进口制冷压缩机。
| 技术指标/型号 | KDC-160HR | 
| 转速 | 18000rpm | 
| 相对离心力 | 23846×g | 
| 温控范围 | -20℃~40℃ | 
| 转速精度 | ±10rpm | 
| 噪音 | ≤55dB | 
| 定时范围 | 1min~99h99min59s | 
| 结构 | 立式,钢制结构,不锈钢离心腔 | 
| 重量 | 100kg | 
| 外型尺寸(L×W×H)mm | 660×500×855 | 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信