 
                        
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | ≥85%RHRH | 
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 室温3℃ ~60℃(环境温度5℃ ~35℃)℃ | 容量规格 | 84/160升 | 
| 温度均匀性 | ≤ ±0.5℃℃ | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | 外部材料 | 冷轧钢板表面喷塑 | 
| 内部材料 | 不锈钢板 | 外门 | 冷轧钢板表面喷塑 | 
| 内门 | 钢化玻璃 | 隔热层 | 聚苯乙烯薄膜材料 | 
上海跃进二氧化碳细胞培养箱-配气式
上海跃进二氧化碳细胞培养箱-配气式
结构特点
采用水套式或气套式结构,工作室采用优质不锈钢板;制作并设有风道,装有风机形成强制对流,提高了箱内温度和CO2 浓度的均匀性
箱门打开时,自动关闭风机(WJ-3 型同时关闭CO2进气阀)并停止加热,以减少空气的进入而造成的污染。温度采用微机数据分析及智能P.I.D 控制,其精度高,抗干扰能力强。并采用三探头分别控制箱温、水温及门温,使工作室温度精度高波动小。(气套式为双探头,分别控制箱温和门温)
轻触式调节开关,轻便灵活。显示及设定的参数均采用数字显示,各工作状态均有LED 指示
具有超温、缺水、断气等多种保护功能,确保设备安全运行
采用紫外线灭菌灯,以减少污染
自然蒸发加湿,使工作室内保持较好的湿度
WJ-2 型:为配比式,CO2 气体和空气的比例可根据需要任意配比,采用的直读式带针型阀玻璃转子流量计,小巧美观,刻度准确
WJ-3 型:CO2 检测采用进口的红外波导及镀金的探头,确保测量数据的精确性。传感器寿命可达15 年以上。工作室内CO2 浓度可在0~20% 范围内任意设定,其控制采用微机数据分析及智能P.I.D控制。并设有超浓度,浓度上升过慢及断气报警
主要技术指标
外部材料: 冷轧钢板表面喷塑
内部材料: 不锈钢板
外门: 冷轧钢板表面喷塑
内门: 钢化玻璃
隔热层: 离心玻璃棉板
控温范围: 室温+3℃ ~60℃
(环境温度5℃ ~35℃)
温度控制方式: PID 控制方式
加热方式: WJ-2: 水套式;
WJ-3: 水套式/ 气套式
箱内循环方式: 微风搅拌方式
温度波动度: ≤ ±0.2℃
温度均匀性: ≤ ±0.3℃
定时范围: 无定时连续运行或1~9999min
CO2 浓度控制范围: 0~20%
CO2 控制方式: WJ-2 系列:配气式;
WJ-3 系列: 进口红外线传感器电磁阀开
关方式
加湿方式: 加湿水盘自然蒸发
灭菌方式: UV 杀菌紫外线
报警功能: 超温报警、温度探头损坏报警、
缺水报警、CO2 浓度报警(WJ-3 系列)、
CO2 断气报警(WJ-3 系列)
| 指数型号 | WJ-2 | WJ-2-160 | WJ-3 | WJ-3-160 | WJ-3-270(新) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(cm) | 57x59.5x94.5 | 68.5x69.5x107.5 |  57x59x85 |  67x64x103 | 77x79x108  | 
| 工作室尺寸(cm) | 41x40.5x51  | 50.5x45.5x70  | 41x40.5x51 |  50.5x45.5x70 |  60x60x75 | 
| 公称容积 |  80L |  160L |  80L |  160L |  270L | 
| 净重/ 毛重(kg) | 60/90  | 80/115  | 60/90  |  80/115 | 132/165  | 
| 额定功率(W) |  600w | 900w  | 600w( 气套)/900w( 水套)  | 700w( 气套)/1200w( 水套)  |  1200w( 气套)/2100w( 水套) | 
| 搁板 | 标准2 块/ 多段可调  |  标准3 块/ 多段可调 | 标准2 块/ 多段可调  | 标准3 块/ 多段可调  | 标准3 块/ 多段可调  | 
| 外部材料 | 冷轧钢板表面喷塑  | ||||
| 内部材料 | 不锈钢板 | ||||
| 外门 | 冷轧钢板表面喷塑  | ||||
| 内门 |  钢化玻璃 | ||||
| 隔热层 |  聚苯乙烯薄膜材料 | ||||
| 控温范围 | 室温3℃ ~60℃(环境温度5℃ ~35℃) | ||||
| 温度控制方式 |  PID 控制方式 | ||||
| 加热方式 | 1. 气套式 2. 水套式 | ||||
| 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||||
| 温度波动度 | ≤ ±0.3℃ | ||||
| 温度均匀性 |  ≤ ±0.5℃ | ||||
| 定时范围 |  1.1~9999min 2. 无定时连续运行 | ||||
| CO2 浓度控制范围 |  0~20% | ||||
| CO2 控制方式 | 配气式 | 进口红外线传感器电磁阀开关方式 | |||
| 加湿方式 | 加湿水盘自然蒸发 | ||||
| 灭菌方式 | UV 杀菌紫外线  | ||||
| 报警功能 | 超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警 | 超温报警、温度探头损坏报警、( 缺水报警)、CO2 浓度报警、CO2 断气报警 | |||
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信