


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0.1~150rpm |
| 流速范围 | 0.0001~1500ml | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | 产品型号 | BT100S-1 |
| 流量范围 | 0.0001~1500ml/min | 转速范围 | 0.1~150rpm |
| 转速分辨率 | 0.1~100rpm为0.1rpm;100~150rpm为1rpm | 转速精度误差 | <±0.5% |
保定雷弗大扭矩调速型蠕动泵
保定雷弗大扭矩调速型蠕动泵
BT100S-1

| 驱动器 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (ml/min) |
| BT100S-1 | DG (6滚轮) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 |
| DG (10滚轮) | 8、12、16、24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | |
| DT10-88 | 8 | 13#14# 壁厚0.8~1,内≤3.17 | 0.0002~82 | |
| YZ15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
| YZ25 | 1、2、4 | 15#24# | 0.16~420 | |
| YT15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
| YT25 | 1、2、4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | |
| KZ-25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 |

产品咨询
扫一扫,关注微信