 
                        
详细介绍
| 品牌 | 恒字 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 | 
|---|
上海跃进台式恒温振荡器 -液晶屏显示
上海跃进台式恒温振荡器 -液晶屏显示HTHZ-82A
一、产品特点
1. HTHZ-82型搭载LCD液晶显示的P.I.D.温度、转速控制器。
2. HTHZ-92型搭载LED显示的P.I.D.温度、转速控制器。
3. 直流无刷电机,运行稳定。
4. 内箱装有风机形成微气流循环,箱内温度均匀。
5. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
6. 箱盖采用全玻璃框架结构或大幅视窗,可直接观察工作室内的培养物。
二、技术参数
| 型号 | HTHZ-82A | HTHZ-82N | HTHZ-92A | HTHZ-92B | HTHZ-92C | 
| 温度范围 | 室温+3°C~50°C | ||||
| 降温方式 | 自然降温 | ||||
| 温度均匀度 | ≤±1°C | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.5°C | ||||
| 振荡转速(rpm) | 50~250,无级调速 | ||||
| 振荡方式 | 旋转 | 旋转+往复 | 往复 | ||
| 振幅(mm) | 30 | ||||
| 振荡容量 | 250ml×12支或500ml×9支 | ||||
| 夹具 | 三角烧杯夹 | 弹簧夹 | |||
| 控制器 | LCD液晶屏温度、转速控制器 | LED数码管显示温度、转速控制器 | |||
| 内部尺寸W×D×H(cm) | 40.5×51.3×32 | 51.8×39.4×29.4 | 46×36×25 | ||
| 内部容积(L) | 66 | 60 | 41 | ||
| 外部尺寸W×D×H(cm) | 41×70×52.5 | 71.2×45×49.3 | 71×46×41 | ||
| 功率(W) | 400 | 300 | 450 | ||
| 电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
| 备注 | ※82型外部高度(H)含5.5cm配件 | ||||
三、适用范围
台式恒温振荡器适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工程等科研、生产部门。
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信