 
                        
详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 化工,制药/生物制药,综合 | 
|---|
大龙SK-O180-Pro 混匀振荡器 数显脱色摇床
大龙SK-O180-Pro 混匀振荡器 数显脱色摇床
圆周型数显摇床
特点
设计紧凑的圆周摇床,zui大载重量2.5千克或7.5千克
LCD显示速度和时间调整,方便读取和设定
可安装不同类型的夹具,用于不同形状和大小的容器的振荡
电子调节时间和工作模式
电子定时功能开关,控制定时和持续运转模式
高效的无刷直流电机驱动,寿命长,无电磁干扰
具有安全转速保护功能
 通过RS232接口与PC连接,的Shaker PC软件,可实现在PC机上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示
| SK-O(L)330-Pro | SK-O(L)180-Pro | |
| 电压 [VAC] | 110/220 | 110/220 | 
| 频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 
| 功率 [W] | 30 | 30 | 
| 运转方式 [mm] | 圆周 / 线性 | 圆周 / 线性 | 
| 周转直径振幅 | 10 | 4 | 
| zui大载重量(带夹具) [kg] | 7.5 | 2.5 | 
| 电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | 
| 电机输入功率 [W] | 28 | 28 | 
| 电机输出功率 [W] | 15 | 15 | 
| 速度范围 [rpm] | 100-350(线性) | 100-350 (线性) | 
| 100-500(圆周) | 100-800(圆周) | |
| 转速显示 | LCD | LCD | 
| 计时器 | 有 | 有 | 
| 计时显示 | LCD | LCD | 
| 时间设置范围 [min] | 1-1199 | 1-1199 | 
| 运转方式 | 定时 / 连续运转 | 定时 / 连续运转 | 
| 外观尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 | 
| 重量 [kg] | 13.5 | 8.1 | 
| 允许环境温度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 | 
| 允许环境湿度 | 80% | 80% | 
| DIN EN60529 保护方式 | IP21 | IP21 | 
| RS232 接口 | 有 | 有 | 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信