 
                        


详细介绍
| 品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 60~600rpm | 
| 流速范围 | 4.2ml/min-6000ml/minml | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业 | 
保定兰格精密基本型蠕动泵WT600-2J
保定兰格精密基本型蠕动泵WT600-2J
功能特点
技术指标
其他参数
| 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量 (ml/min) | 重量(kg) | 
| WT600-2J-A WT600-2J-B | (1、2、3、4)×YZ1515x | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 4.2-2200(单泵头) | 5.6-6.8 | 
| (1、2、3、4)×YZII15 | ||||
| (1、2、3、4)×YZ2515x | 15# 24# | 100-1600(单泵头) | ||
| (1、2)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 100-3000(单泵头) | 5.6-6.0 | |
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 50-1800(单通道) | 6.0 | |
| (1、2)×KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 200-6000(单泵头) | 6.0-6.8 | 

产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信