


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
|---|
北京大龙数显线性摇床
北京大龙数显线性摇床
SK-L180-S
| 技术参数 | SK-L180-S | |
| 振幅 | 20mm | |
| 载重量 | 3kg | |
| 电机类型 | 直流电机 | |
| 电机输入功率 | 16W | |
| 电机输出功率 | 10W | |
| 速度范围 | 40~200rpm | |
| 速度显示 | LED | |
| 定时显示 | LED | |
| 时间设置范围 | 1分-19小时59分 | |
| 电压 | 100~240V,50/60Hz | |
| 功率 | 20W | |
| 重量 | 3.1kg | |
| 允许环境温度湿度 | 5~40oC, 80% | |
| 尺寸(长x宽x高) | 330×270×110mm | |
| 外壳防护等级 | IP21 | |
| 技术参数 | SK-L180-S | |
| 振幅 | 20mm | |
| 载重量 | 3kg | |
| 电机类型 | 直流电机 | |
| 电机输入功率 | 16W | |
| 电机输出功率 | 10W | |
| 速度范围 | 40~200rpm | |
| 速度显示 | LED | |
| 定时显示 | LED | |
| 时间设置范围 | 1分-19小时59分 | |
| 电压 | 100~240V,50/60Hz | |
| 功率 | 20W | |
| 重量 | 3.1kg | |
| 允许环境温度湿度 | 5~40oC, 80% | |
| 尺寸(长x宽x高) | 330×270×110mm | |
| 外壳防护等级 | IP21 | |
产品咨询
扫一扫,关注微信