 
                        


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 | 
|---|
| 技术参数 | MX-M | 
| 运行方式 | 圆周 | 
| 周转直径 | 4.5mm | 
| 最大载重量(带托架) | 0.5kg | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 电机输入功率 | 18W | 
| 电机输出功率 | 10W | 
| 转速范围 | 单孔板: 0~1500rpm | 
| 双孔板: 0~1000rpm | |
| 转速显示 | 刻度 | 
| 电压 | 100~240V,50/60Hz | 
| 功率 | 20W | 
| 尺寸 | 260×150×80mm | 
| 重量 | 3kg | 
| 允许环境温度湿度 | 5~40oC,80% | 
| 外壳防护等级 | IP21 | 
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 | 
| 8031202000 | MX-M | 96孔板混匀仪,含孔板托盘(PS1.2),国标插头,100-240V / 50/60Hz | 
 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信