


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
|---|
北京大龙数控滚轴混匀仪 MX-T6-Pro
北京大龙数控滚轴混匀仪 MX-T6-Pro
• 滚动和摇摆两种模式以便充分混合;
• LCD显示运行速度和定时时间;
• 电子式设定转速和定时时间,
• 速度可调,可达70rpm;
• 六根滚轴设计,适用多种规格样品管;
• 定时或连续运转模式。
| 技术参数 | MX-T6-Pro |
| 电机类型 | 直流电机 |
| 运行方式 | 摇摆和滚动 |
| 振幅 | 24 |
| 载重 | 4KG |
| 滚轴数 | 6 |
| 滚轴规格(长度) | 280 |
| 速度范围 [rpm] | 10-70 |
| 速度显示 | LCD |
| 定时器 | Yes |
| 定时器显示 | LCD |
| 运行方式 | 定时/连续运转 |
| 电压 | 100~240V,50/60Hz |
| 功率 | 30w |
| 尺寸(长x宽x高) | 450×260×120mm |
| 重量 [kg] | 5.1 |
| 允许环境温度 [°C] | 5-40 |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 |
| 8031312100 | MX-T6-Pro | LCD数控滚轴混匀仪,可调速,6根滚轴,长度280mm, 国标插头,100-240V / 50/60Hz |

产品咨询
扫一扫,关注微信