 
                        


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 控温范围 | 5~40°C/80%℃ | 
|---|---|---|---|
| 转速范围 | 50-1100rpmrpm | 最大搅拌量 | 70LL | 
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 | 
北京大龙数控顶置式电子搅拌器 OS70-Pro
北京大龙数控顶置式电子搅拌器 OS70-Pro
 
 顶置式电子搅拌器适用于中高粘度液体或固液的混合,主要应用于化学合成,制药,理化分析,石化,化妆品,保健品,食品,生物技术等领域。该产品能胜任高负荷,超长时间连续工作,并具有过载和异常情况自动保护等安全功能。
| 技术参数 | OS70-Pro | 
| 搅拌量(H2O) | 70L | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 电机输入功率 | 180W | 
| 电机输出功率 | 160W | 
| 电压 | 100~240V | 
| 频率 | 50/60Hz | 
| 功率 | 200W | 
| 转速控制精度 | ±10rpm | 
| 转速范围 | 50-1100rpm | 
| 转速显示 | LCD | 
| 扭矩显示 | LCD | 
| 定时范围 | 0-99h59min | 
| 过载保护显示 | LED | 
| 扭矩 | 300Ncm | 
| 粘度 | 100000mPas | 
| 钻夹头夹持直径范围 | 0.5-10mm | 
| 尺寸(长x宽x高) | 186 x 83 x 220mm | 
| 重量 [kg] | 3.2kg | 
| 外壳防护等级 | IP21 | 
| 允许环境温度/湿度 | 5~40°C/80% | 
| 数据接口 | RS232 | 
| 产品编号 | 型号 | 描述 | 
| 8033300100 | OS70-Pro | LCD数控顶置式强力电子搅拌器,最大搅拌量70L,带定时,不含搅拌桨和支架,国标插头, 100-240V / 50/60Hz | 
| 18900258 | 平板支架套装,灰色, 包括平板底座(宽200mm; 深315mm)、支杆(高780mm)和夹头 | 
| 18900497 | 顶置70平板支架套装,灰色,包括平板底座(宽335mm,深463mm),支杆(高780mm),夹头和容器固定装置等 | 
| 18900071 | 四叶片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径5cm, 304L不锈钢 | 
| 18900072 | 一字式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径6cm, 304L不锈钢 | 
| 18900073 | 扇片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径6.8cm, 304L不锈钢 | 
| 18900074 | 离心式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径9cm, 304L不锈钢 | 
| 18900478 | 四叶片式大搅拌桨,杆长60cm,搅拌桨最大直径10cm,316L不锈钢,备注:通用型搅拌桨 | 
| 18900498 | 锚式大搅拌桨,杆长60cm,搅拌桨最大直径10cm,316L不锈钢,备注:适用于混合容易沉淀的样品,也可用作通用型搅拌桨 | 
| 18900499 | 扇叶式搅拌桨,杆长60cm,搅拌桨最大直径10cm,316L不锈钢,备注:适用于对样品剪切力敏感的样品以及搅拌过程中容易分层的样品 | 
| 18900500 | 溶解式搅拌桨,杆长60cm,搅拌桨最大直径10cm,316L不锈钢,备注:带高剪切力,可用于粉碎混合样品中的颗粒 | 
| 18900075 | 四叶片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径6.5cm, 耐腐蚀PTFE涂层 | 
| 18900076 | 一字式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径7cm, 耐腐蚀PTFE涂层 | 
| 18900077 | 扇片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径6.8cm, 耐腐蚀PTFE涂层 | 
| 18900078 | 离心式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径8.5cm,  耐腐蚀PTFE涂层 | 
 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信