 
                        


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 控温范围 | 5~40°C/80%℃ | 
|---|---|---|---|
| 转速范围 | 50-2200rpm | 最大搅拌量 | 20L | 
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 | 
北京大龙数控顶置式电子搅拌器 OS20-Pro
北京大龙数控顶置式电子搅拌器 OS20-Pro
 
顶置式电子搅拌器适用于中高粘度液体或固液的混合。主要应用于化学合成、制药、理化分析、石化、化妆品、保健品、食品、生物技术等领域。该产品能胜任高负荷、超长时间连续工作,并具有过载和异常情况自动保护等安全功能。
| 技术参数 | OS20-Pro | 
| 搅拌量(H2O)[L] | 20 | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 电机输入功率[W] | 60 | 
| 电机输出功率[W] | 50 | 
| 电压 [VAC] | 100~240V, 50/60 Hz | 
| 频率 [Hz] | 50/60 | 
| 功率 [W] | 70 | 
| 转速控制精度 | ±3rpm | 
| 转速范围[rpm] | 50-2200 | 
| 转速显示 | LCD | 
| 扭矩显示 | LCD | 
| 定时范围 | - | 
| 过载保护显示 | LED | 
| 扭矩 | 40Ncm | 
| 粘度 | 10000mPas | 
| 钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 | 
| 尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 | 
| 重量 [kg] | 2.8 | 
| 外壳防护等级 | IP21 | 
| 允许环境温度/湿度 [°C]/ [%] | 5~40/80 | 
| 数据接口 | RS232 | 
| 产品编号 | 型号 | 描述 | 
| 8033100100 | OS20-Pro | LCD数显顶置式电子搅拌器,最大搅拌量20L,不含搅拌桨和支架套装,国标插头,100-240V /50Hz/60Hz | 
附件
| 18900069 | 钻夹头 | 
| 18900131 | 平板支架套装, 包括平板底座(宽200mm; 深315mm)、支杆(高780mm)和夹头 | 
| 18900071 | 四叶片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径5cm, 304不锈钢 | 
| 18900072 | 一字式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径6cm, 304不锈钢 | 
| 18900073 | 扇片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径6.8cm, 304不锈钢 | 
| 18900074 | 离心式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径9cm, 304不锈钢 | 
| 18900075 | 四叶片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径6.5cm, PTFE涂层 | 
| 18900076 | 一字式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径7cm, PTFE涂层 | 
| 18900077 | 扇片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径6.8cm, PTFE涂层 | 
| 18900078 | 离心式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨直径8.5cm, PTFE涂层 | 

产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信