 
                        


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 升温时间 | 1min -99h59minmin | 
|---|---|---|---|
| 温度精度 | ±0.5°C℃ | 温度范围 | 室温至120 °C℃ | 
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 | 
北京大龙金属浴
北京大龙金属浴
 HB120-S
金属浴用于小型容器的加热,可连接外接温度传感器PT1000控制样品温度。加热块更换简便,多种规格可选,适用于不同规格的试管、离心管、PCR管、96孔板等,广泛应用于分子生物学、组织学、临床检测、环境学、化学分析等领域。
| 技术参数 | HB120-S | 
| 电压 | 100-120/200-240V | 
| 频率 | 50/60Hz | 
| 功率 | 160W | 
| 加热模块尺寸 | 150×95mm | 
| 加热温度 | 室温至120 °C | 
| 温度显示 | LED | 
| 温度精度[37°C时] | ±0.5°C | 
| 安全温度 | 140 °C | 
| 定时功能 | 有 | 
| 时间设定范围 | 1min -99h59min | 
| 工作方式 | 定时/持续运行 | 
| 尺寸[长X宽X高] | 175X290X85mm | 
| 重量 | 1.6kg(不带加热块) | 
| 允许环境温度 | 5 - 40℃ | 
| 允许相对湿度 | 80% | 
| 外壳防护等级 | IP 21 | 
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 | 
| 5032101200 | HB120-S | 金属浴,国标,200-240V/50Hz/60Hz | 
金属浴模块规格
| 品号 | 容量 | 数量 | 孔径: Ø(mm) | 孔深(mm) | 
| 18900218(标) 18900274(薄) | 0.2mL | 54 | 6.4 | 15 | 
| 18900219(标准) 18900275(薄款) | 0.5mL | 40 | 8.2 | 26.4 | 
| 标准 18900253(1.5ml) 18900220(2ml) 薄款 18900276(1.5ml) 18900277(2ml) | 1.5/2mL | 40 | 11 | 34.7 | 
| 18900221(标准) | 5/15mL | 28 | 17 | 48 | 
| 18900222(标准) | 50mL | 8 | 29.8 | 48 | 
| 18900223(标准) 18900279(薄款) | 96孔板或384孔板 | 1 | - | - | 
| 18900224(标准) 18900278(薄款) | 0.2mL+0.5mL+1.5/2mL | 18+18+18 | - | - | 
| 18900504(薄款) | 8联排PCR管或PCR96孔板 | 1 | - | - | 

产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信