


相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 升温时间 | ≤20minmin |
|---|---|---|---|
| 温度精度 | ±0.5°C℃ | 温度范围 | 室温-23~100°C℃ |
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
北京大龙金属浴 Mini HC100
北京大龙金属浴 Mini HC100
Mini 金属浴体积小巧,方便携带,可利用车载电源供电使用,满足不同场合实验室检测。
| 技术参数 | Mini HC100 |
| 显示 | LCD |
| 温度设定范围 | 0~100°C |
| 温度控制范围 | 室温-23~100°C |
| 温度控制精度 | ±0.5°C |
| 温度调节精度 | 0.1°C |
| 升温时间(25°C~100°C) | ≤20min |
| 降温时间(20°C~0°C) | ≤25min |
| 加热速率 | 8°C /min |
| 制冷速率 | 3°C /min |
| 定时范围 | 0~999min/0~999sec |
| 程序 | 9个(每个2段) |
| 快速校准 | 支持 |
| USB接口协议 | 支持 |
| 错误代码提示 | 支持 |
| 外形尺寸[长x宽x高] | 110x162x140mm |
| 整机重量 | ≤1kg |
| 电源 | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
| 功率 | 60W |
| 工作温度 | +10~40°C |
| 工作湿度 | ≤80% RH |
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 |
| 5042102111 | MiniHC100 | 加热制冷款mini金属浴 |
| 加热块附件 | |
| 产品编号 | 产品名称 |
| 18900414 | 0.2ml×40 锥底eppendorf管 |
| 18900415 | 0.5ml×24 锥底eppendorf管 |
| 18900416 | 1.5mL×15 锥底eppendorf管 |
| 18900428 | 2ml×15 圆底eppendorf管 |
| 18900417 | 5ml×6 锥底eppendorf管 |
| 18900426 | 15ml×4 锥底eppendorf管 |
| 18900427 | 50ml×2 锥底eppendorf管 |

产品咨询
扫一扫,关注微信