


详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 温控精度 | ±0.2℃℃ |
|---|---|---|---|
| 升温速度 | 6℃/s℃/s | 温度均一性 | ±0.2℃@60℃,±0.2℃@95℃℃ |
| 样品通量 | 96孔孔 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业 |
北京大龙实时荧光定量PCR系统 Accurate 96
北京大龙实时荧光定量PCR系统 Accurate 96
实时荧光定量PCR系统检测灵敏度、温度均一性及准确性均达到水平,可广泛应用于科学研究、临床检测与诊断、质量与安全检测、法医应用等多个领域。
• 六通道覆盖多数荧光,满足96个样本5个目标基因的同时检测;
• 有效减少多色串扰及边缘效应,无需荧光校正;
• 新型光学扫描检测系统;
• 创新的扫描方式及时间分辨信号分离技术;
• *的分区控温及边缘温度补偿技术保证温度均一性;
• 人性化的操作软件简单易操作。
| 温度控制 | |
| 样本容量 | 96 |
| 反应体积 | 10-50μl |
| 热循环技术 | Peltier |
| 升降温速率 | 6℃/s |
| 温度范围 | 4-100℃ |
| 温度准确性 | ±0.2℃ |
| 温度均一性 | ±0.2℃@60℃,±0.2℃@95℃ |
| 温度梯度 范围 | 30-100℃ |
| 温度梯度温差范围 | 1-36℃ |
| 光学检测 | |
| 激发光源 | 4/6个单色高效LED |
| 检测装置 | PMT |
| 检测模式 | 时间分辨实时扫描 |
| 激发/检测范围 | 455-650nm/510-715nm |
| 荧光通道数 | 4/6通道 |
| 灵敏度 | 单拷贝基因 |
| 分辨率 | 在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异 |
| 动态范围 | 10个数量级 |
| 支持的染料 | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET,ABY /NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red, JUN, Mustang Purple, Cy5/LIZ/Quasar |
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 |
| 5084102300 | Accurate96-x4 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 5084202300 | Accurate96-x6 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 18102275 | Win1021.5英寸 | 电脑 |

产品咨询
扫一扫,关注微信