 
                        


详细介绍
| 品牌 | 三信沛瑞 | 使用校准液 | pH4.00、6.86、9.18缓冲溶液(50ml) | 
|---|---|---|---|
| 准确度 | 电计:≤±0.01pH ± 1个字 配套:≤±0.02pH ± 1个字 | 分辨率 | 0.01pH | 
| 测量范围 | (0~14.00)pH | 测定精度 | 0.02 | 
| 参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 | 
上海三信便携式pH计
上海三信便携式pH计
PHB-4
自动温度补偿的便携式pH计,可在野外和现场使用
● LCD液晶显示,同时显示pH值和温度值。
● 自动校准,自动温度补偿。
● 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中国系列和欧美系列。
● 温度单位℃及℉可自行选择。
● 低电压显示,15min自动关机。
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 | 
| PH | 测量范围 | (0~14.00)pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 准确度 | 电计:≤±0.01pH ± 1个字 配套:≤±0.02pH ± 1个字 | |
| 温度补偿 | (0~80)℃(自动) | |
| mV | 测量范围 | ±1999mV | 
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ≤±0.1%F.S ± 1个字 | |
| 其他技术参数 | 输入阻抗 | ≥1×1012Ω | 
| 电源 | 6F22/9V叠层电池 | |
| 尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
| 工作条件 | 环境温度 | (5~35)℃ | 
| 相对湿度 | ≤85%RH | 
| 1. PHB-4型便携式pH计电计 | 1台 | 
| 2. 201B-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 | 
| 3. pH4.00、6.86、9.18缓冲溶液(50ml) | 各1瓶 | 
| 4. 6F22型9V电池 | 1节 | 
| 5. 仪器手提箱 | 1个 | 
| 6. 说明书 | 1份 | 
| 7. 合格证 | 1份 | 
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 | 
| pH复合电极 | 201-A塑壳pH复合电极 | 适用于常规pH测量,可配置电极延长线,BNC插头。 | 
| 201-C塑壳pH复合电极 | 适用于常规pH测量,用途广泛,BNC插头。 | |
| 200-C塑壳pH复合电极 | 适用于常规pH测量,长时间连续测试精度高,BNC插头。 | |
| 206-C塑壳pH复合电极 | 电极外径较小,适合在试管或小口径容器中使用,BNC插头。 | |
| 2015P-C平面pH复合电极 | 用于表面的pH测量,以及微量溶液的pH测量,BNC插头。 | |
| 电极延长线 | 与201-A 电极配用 | |
| ORP复合电极 | 301Pt-C塑壳ORP复合电极 | 适用于常规ORP测量,BNC插头。 | 
| pH校正缓冲溶液 | pH4.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | 
| pH6.86校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH9.18校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH10.01校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 电极浸泡液 | pH(ORP)复合电极浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | 
| ORP 标准试剂 | 260 mV ORP 标准试剂 | 配50mL/包 | 
| ORP 标准溶液 | 222 mV ORP 标准溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) | 

产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信