 
                        


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 | 高灵敏度紫外检测仪 | HD-7 | 
| 智能蠕动泵 | SF100L | 程控全自动部份收集器 | CBS-B | 
| 梯度混合器 | TH-500A | 电脑恒温层析柜 | CXG-2 | 
上海青浦泸西自动液相色谱分离层析仪
上海青浦泸西自动液相色谱分离层析仪
MQP-7
高灵敏度紫外检测仪HD-7(LCD显示);
智能蠕动泵SF100L;
程控全自动部份收集器CBS-B;
梯度混合器TH-500A;电脑恒温层析柜CXG-2;
电脑;层析柱
| 型号 | HD-7高灵敏度紫外检测仪(电脑数据采集) | 
| 检测波长 | 214、254、280、380nm(可选配214-380nm波长) | 
| 流动样品池容积 | 100ul | 
| 光程范围 | 10nm(进口紫外光源) | 
| 量程 | 六档细分,一键调T,同时显示A值 | 
| 流速 | 10ml/min(特殊需要可另配) | 
| 最小检测量 | 50ug/ml | 
| 稳定时间 | <20min | 
| 基线漂移 | ≤±1.0×10ˉ³Au/h | 
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱(已自带,需电脑) | 
| 通讯接口 | COM口或USB接口(与采集器连接使用) | 
| 工作电源 | AC110v-220V±10%;50Hz | 
| 抗震动性 | 温度0-35℃;相对湿度85% | 
| 外形尺寸 | 250x200x200mm | 
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 | 
| 型号 | SF100L(YZ15泵头) | 
| 输出流量 | 0.006-150ml/min | 
| 输出通道 | 单通道 | 
| 泵头型号 | YZ15 | 
| 使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# | 
| 功能模式 | 流量模式,液量分配模式,时间分配模式 三种模式 | 
| 转速范围 | 0.1-150转/分钟 | 
| 转速精准度 | 0.1转/分钟 | 
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ | 
| 精准误差 | 0.2% | 
| 外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | 
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | 
| 电流电压 | 85-264VAC | 
| 抗震动性 | 10-500HZ | 
| 外形尺寸 | 310*160*160mm | 
| 重量 | 2.8KG | 
| 型号 | CBS-B自动部分收集器(液晶版) | 
| 收集试管 | 100 (可选配16 36 36无限容量 169试管架) | 
| 每支最大容量 | 100ML | 
| 每支试管定时范围 | 1秒-200小时,任意选择 | 
| 每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴;计滴头自检提示。 | 
| 程控收集 | 0-10段 ;定峰动态波形显示。 | 
| 定峰收集器 | 0-2000mv,任意选择 | 
| 设定功能 | 定时收集,定滴收集,程控收集,定峰收集 | 
| 显示方式 | LCD蓝屏中(英)文显示 | 
| 断电数据保存时间 | 十年 | 
| 运转时随意暂停 | |
| 外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | 
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | 
| 电流电压 | 220AV 50HZ | 
| 抗震动性 | 10-500HZ | 
| 外形尺寸 | 335*360*270mm | 
| 重量 | 10KG | 
| 型号 | TH-500A | 
| 品牌 | HUXI(沪西) | 
| 梯度容量: | 1000ML | 
| 调速方式: | 旋钮 | 
| 梯度形状: | 直线 | 
| 杯体材质: | 特制玻璃(耐有机) | 
| 工作温度: | 温度 0-40℃ ,湿度 <85% | 
| 电压: | 110/220AV 50HZ | 
| 大小: | 211*160*250mm | 
| 重量: | 3.6kg | 
| 型号 技术指标 | CXG-2电脑恒温层析柜 | 
| 1、公称容积 | 400L | 
| 2、控温范围 | 0℃~45℃ | 
| 3、控温精度 | +0.75℃ | 
| 4、均温精度 | +1℃ | 
| 5、加热器功率 | 130W | 
| 6、制冷功率 | 330W | 
| 7、制冷剂 | R12 | 
| 8、电源 | ~220V/50HZ | 
| 9、工作时间 | 连续 | 
| 10、工作环境 | 温度:0℃~40℃;相对湿度:80%以下电压:~220V+10% | 
| 11、箱外尺寸 | 680×675×1720mm | 
7、品牌笔记本电脑
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信