 
                        
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 内胆材质 | SUS不锈钢板 | 
|---|---|---|---|
| 内胆尺寸 | 29.8×29×27.4cm | 外形尺寸 | 60×55.4×45.5mm | 
| 温度波动 | ±1°C℃ | 温度范围 | RT+10°C~250°C℃ | 
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 | 
上海恒跃热空气消毒箱
上海恒跃热空气消毒箱HGRF
一、产品特点
1. 不锈钢管环式加热器。
2. 微电脑智能P.I.D.温度控制器,控温*准;
连续运行或定时运行:0~9999min。
3. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS不锈钢板。
4. 无玻璃内门,外门有观察窗。
5. 背部进出风口。
6. 内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
7. 可抽拉活动式搁板。
8. (选配)RS485通信串口。
9. (选配)RS485转USB转接接头。
10. (选配)微型针式打印机。
二、技术参数
| 型号 | HGRF-9023 | HGRF -9053 | HGRF -9073 | HGRF -9123 | HGRF -9203 | 
| 温度范围 | RT+10°C~250°C | ||||
| 温度波动度 | ±1°C | ||||
| 温度均匀度 | ≤最高工作温度±2.5% | ||||
| 箱内循环方式 | 强制对流 | ||||
| 报警类型 | 超温报警、计时报警、温度探头损坏报警 | ||||
| 温度控制器 | LCD液晶屏显示P.I.D.控制器 | ||||
| 内部尺寸W×D×H(cm) | 29.8×29×27.4 | 41.9×33.2×34.8 | 45×39.7×45 | 55×34.8×55 | 60.2×49.8×60.2 | 
| 内部容积(L) | 23 | 48 | 80 | 105 | 180 | 
| 外部尺寸W×D×H(cm) | 60×55.4×45.5 | 72.8×59.5×53.2 | 75×68×63.5 | 85×62×73.5 | 90×77.5×78.5 | 
| 搁板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 功率(W) | 650 | 1000 | 1500 | 1600 | 2450 | 
| 电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
| 备注 | ※外部宽度(W)含2cm配件、深度(D)含8/9.5cm配件、高度(H)含3.5/4cm配件 | ||||
三、适用范围
热空气消毒箱适用于医疗、工矿企业、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信