




相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其林贝尔 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 控温范围 | 室温—100℃ |
| 定时时间设置 | 0-99h59min | 升温速度 | <15min (从25℃—100℃) |
| 外形尺寸 | 300*220*170mm | 净 重 | 7.9kg |
其林贝尔实验室恒温混匀仪BE-3200
适用领域
此款高教率、多功能、小巧精致、用途广泛的台式BE-3100超级混匀仪整合混匀与振荡的功能和智能操作的理念(即2维混匀操控),适于多种混匀和漩涡振荡操作,可以混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材。
产品特点
三种混匀模块:
工作板:96孔PCR板(带裙边,半高裙边,无裙边)384孔PCR板96孔和384孔深孔板MTP微孔板、酶标板
微量离心管:0.2mlPCR管,PCR排管0.5ml微量管1.5ml微量管
漩涡振荡混匀各种类型的试管







其林贝尔实验室恒温混匀仪BE-3200
| 型号 | 描述 | 最高温 | |
| A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ | |
| A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ | |
| A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | |
| A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ | |
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | |
| A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m试管 | 100℃ | |
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | |
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | |
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ | |
| A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ | |
| A11 | 24 x 5ml (最高转速600rpm) | 100℃ | |
| A12 | 12 x 15ml ( 最高转速600rpm) | 100℃ | |
| A13 | 6 x 50ml (最高转速600rpm) | 100℃ | |
| A14 | 可订做 | 100℃ | |
| HX-A1 | 96 x 0.2 ml 离心试管架 | / | |
| HX-A2 | 24 x 0.5 ml 离心试管架 | / | |
| HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 离心试管架 | / | |
仪器常规配置: 如 BE-3500/A3,表示选用仪器型号BE-3500,配A3型号模块 | |||
产品咨询
扫一扫,关注微信