 
                        


详细介绍
| 品牌 | BOXUN/上海博迅 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业 | 
保定兰格分配型灌装蠕动泵BT300-1F
保定兰格分配型灌装蠕动泵BT300-1F
技术指标
其他参数
| 驱动器型号 (产品编号,适用电源,界面语言) | 适用泵头 | 适用软管 | 最大参考流量 (ml/min) | 重量(kg) | 
| BT300-1F-A(05.02.32A,AC220V,中文) BT300-1F-B(05.02.32B,AC110V,中文) BT300-1F-C(05.02.32C,AC220V,英文) BT300-1F-D(05.02.32D,AC110V,英文) | YZ1515X、YZⅡ15 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 1140 | 4.7 | 
| YZ2515X | 15# 24# | 840 | ||
| YZⅡ25 | 15# 25# 35# 36# | 1500 | ||
| DMD15-13-B/DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 1040 | 4.7 | |
| DG15-24 | 15# 25# 17# | 900(单通道) | 5.1 | 

产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信