

相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业 |
兰格蠕动泵灌装系统FU4B-1
兰格蠕动泵灌装系统FU4B-1
功能特点
主体采用304不锈钢材质,提供很高的抗腐蚀性。
驱动部分做成独立单元,方便与客户配套。
4通道为基本结构,可积木式组合,通过层叠安装最多可扩展至32通道。
每个通道地址都可通过其自身面膜按键方便调整,并通过LED清晰显示。
具有内控、外控和通信控三种操作方式,适合不同用户的需要。
每个通道具备独立的缺瓶止灌功能。
任意控制执行单元各通道的启/停、左/右转。
可控制单通道或多通道同时进行排空和回收。技术指标
其他参数
| 产品型号 | 产品编码 | 适配泵头型号 | 参考灌装液量(ml) | 适用软管规格 | 参考灌装时间(s) | 灌装准确性精度误差 | 分配头内经(mm) | 参考产量 (pcs/min) |
| FU4B-1&FC32S-1 | 灌装系统 控制器 | YZ1515X YZII15 FG15-13 | 0.3-0.5 | 13# | 1-1.2 | ≤±2% | ≤0.5 | 27-30 |
| 1.0-2.3 | 14# | ≤1.0 | ||||||
| 2.6-5.1 | 19# | ≤1.5 | ||||||
| 4.6-9.1 | 16# | ≤2.0 | ||||||
| 10-19 | 25# | ≤3.0 | ||||||
| 15-30 | 17# | ≤3.0 | ||||||
| YZ2515X | 8.0-17 | 15# | ≤3.0 | |||||
| 12-24 | 24# | ≤3.0 | ||||||
| YZII25 | 8.5-17 | 15# | ≤3.0 | |||||
| 15-24 | 24# | ≤3.0 | ||||||
| 18-36 | 35# | ≤3.0 | ||||||
| 25-48 | 36# | ≤3.0 | ||||||
| FG25-13 | 9-17 | 15# | ≤3.0 | |||||
| 12-24 | 24# | ≤3.0 | ||||||
| DMD15-13 | 0.1-0.9 | 2*13# | ≤0.5 | |||||
| 0.2-2.3 | 2*14# | ≤1.0 | ||||||
| 0.5-5.9 | 2*19# | ≤2.0 | ||||||
| 2.0-1.0 | 2*16# | ≤3.0 | ||||||
| 5.0-25 | 2*25# | ≤3.0 |

产品咨询
扫一扫,关注微信