 
                        


详细介绍
| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 自动程度 | 手动移液器 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 多道移液器 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业 | 
北京大龙全消毒手动多道移液器
北京大龙全消毒手动多道移液器
MicroPette Plus Multi-channel
各种量程的8道和12道移液器适用于标准96 孔板;
 移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养; 
管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异;
与大多数品牌管嘴兼容。
| 8道可调式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差值 (不准确度) | 允许随机误差值 (不准确度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
| 12道可调式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差值 (不准确度) | 允许随机误差值 (不准确度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
 
 
各种量程的8道和12道移液器适用于标准96 孔板;
 移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养; 
管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异;
与大多数品牌管嘴兼容。
各种量程的8道和12道移液器适用于标准96 孔板;
 移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养; 
管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异;
与大多数品牌管嘴兼容。
各种量程的8道和12道移液器适用于标准96 孔板;
 移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养; 
管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异;
与大多数品牌管嘴兼容。
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信