




相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其林贝尔 | 升温时间 | ≤15分钟(从20℃升至100℃)min |
|---|---|---|---|
| 温度精度 | 0.1℃℃ | 温度范围 | -10℃—100℃℃ |
| 价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
其林贝尔干式恒温器金属浴GL-1908
产品特点:
用户可独立关闭或开启恒温、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率;
独特的温度控制技术,控温精准,线性好,具有可编程功能
采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷;
仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高;
微处理器控制,保证了温度的稳定性和均匀性;
LCD液晶显示,实时显示当前温度。
温度校准功能;
程序运行结束,发出报警提示;
可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求;






其林贝尔干式恒温器金属浴GL-1908
GL-1908/1900干式恒温器(金属浴)是一款直流采用半导体制冷技术的精确控温设备,将半导体制冷、加热功能应用,极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、保存等反应过程理想的自动化工具,具有加热、制冷,温度自定义编程等多用途功能,可以满足不同用户的需求。
产品特点:
用户可独立关闭或开启恒温、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率;
独特的温度控制技术,控温精准,线性好,具有可编程功能
采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷;
仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高;
微处理器控制,保证了温度稳的定性和均匀性;
LCD液晶显示,实时显示当前温度。
温度校准功能;
程序运行结束,发出报警提示;
可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求;
| 型号 | 控温范围 | 温度变化时间 | 最长设置时间 | 市场价/RMB |
| GL-1908 | -10 ~100℃ | ≤30min (室温降低20℃@25℃检测) | 99h59min | 7600.00 |
| GL-1900 | 室温+ 5 ~100℃ | ≤15min ( 20℃至100℃) | 99h59min | 3800.00 |
| 备注:以上报价包含1个标准模块(型号A1~A11、A12-A13需补差价)。 | ||||
干式恒温器GL-1908/GL-1900可选模块
| 型号 | 描述 | 最高温度 | 市场价/RMB |
| A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ | 750.00 |
| A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A6 | 24 x直径≤ Φ12m m试管 | 100℃ | 750.00 |
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 750.00 |
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | 750.00 |
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ | 750.00 |
| A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ | 750.00 |
| A11 | 24 x 5ml | 100℃ | 750.00 |
| A12 | 12 x 15ml | 100℃ | 1200.00 |
| A13 | 6 x 50ml | 100℃ | 1200.00 |
| A14 | 可订做 | 待定 | |
仪器常规配置: 如 GL-1908A3,表示选用仪器型号GL-1908,配A3型号模块。 | |||
产品咨询
扫一扫,关注微信